Herren Bezirksliga 2009/2010
| Ergebnisse - 29 Spieltag (05.06.2010) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 05. Juni 2010 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | ESV Delitzsch | - | Döbelner SC 02-90 | 1 | : | 2 | |||||
| 15:00 Uhr | SG LVB Leipzig | - | SG Taucha 99 | 1 | : | 0 | |||||
| 15:00 Uhr | FV Bad Düben | - | ATSV Frisch Auf Wurzen | 3 | : | 1 | |||||
| 15:00 Uhr | VfB Zwenkau 02 | - | SV Lokomotive Engelsdorf | 3 | : | 3 | |||||
| 15:00 Uhr | FC Bad Lausick 1990 | - | SC Hartenfels Torgau 04 | 2 | : | 0 | |||||
| 15:00 Uhr | SSV Stötteritz | - | TuS Leutzsch 1990 | 1 | : | 0 | |||||
| 15:00 Uhr | 1. FC Lok Leipzig II | - | SG Rotation Leipzig 1950 | 8 | : | 0 | |||||
| 15:00 Uhr | RasenBallsport Leipzig II | - | FSV Krostitz | 4 | : | 0 | |||||
« vorheriger Spieltag 26 27 28 29 30 nächster Spieltag » |
