1.KKL Staf. 2 Herren 2009/2010
| Ergebnisse - 30 Spieltag (05.06.2010 - 06.06.2010) | Spieltag auswählen: |
| Samstag, 05. Juni 2010 | |||||||||||
| 15:30 Uhr | SV Tapfer 06 Leipzig | - | SV Liebertwolkwitz II | 2 | : | 5 | |||||
| 15:30 Uhr | SG Seehausen | - | Roter Stern Leipzig II | 2 | : | 3 | |||||
| 15:30 Uhr | Leipziger FC 07 | - | SV Eiche Wachau | 4 | : | 1 | |||||
| 15:30 Uhr | Turbine Leipzig | - | SV Schleußig 1990 | 4 | : | 2 | |||||
| 15:30 Uhr | SV Brehmer Leipzig | - | Post SV Leipzig | 6 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | SV Lok Leipzig Nordost | - | SV Panitzsch-Borsdorf | 3 | : | 0 | |||||
| 15:30 Uhr | SG MoGoNo Leipzig II | - | Leipziger SC 1901 | 2 | : | 5 | |||||
| Sonntag, 06. Juni 2010 | |||||||||||
| 15:00 Uhr | LSV 1903 Störmthal | - | SG LVB Leipzig II | 3 | : | 0 | |||||
« vorheriger Spieltag 27 28 29 30 |
